Portal de resultados
Classificacao oficial com descarte automatico, punições e historico por piloto.
Filtre por campeonato e categoria para acompanhar a tabela no estilo de cronometragem profissional, com destaque visual dos descartes e detalhamento completo de cada bateria.
Filtros oficiais
Escolha a competicao, a categoria e pesquise o piloto para montar a classificacao consolidada.
Competicao
FDK Racing Cup 2026
Categoria
Estreantes (95 kg)
Periodo
2 de agosto de 2026 ate 3 de agosto de 2026
Pilotos
23/23
PublicadoAtualizado em 30 de julho de 2026
Busca por piloto, compartilhamento por link e PDF oficial da classificacao atual.
Classificacao oficial
Estreantes (95 kg)
| Pos | Piloto | Desempate | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Final | Pen. | Desc. | Total liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Dalvi | - | 27 | 31 | 31 | 21 | 41 | 0 | 21 | 130 |
| 2 | Wellington | melhor posicao na final (26) | 10 | 23 | 32 | 26 | 29 | 0 | 10 | 110 |
| 3 | Arthur Cawsey | melhor posicao na final (30) | 32 | 19 | 12 | 11 | 47 | 0 | 11 | 110 |
| 4 | Anderson Martins | - | 26 | 13 | 26 | 31 | 23 | 0 | 13 | 106 |
| 5 | Pedro Guarnieri | - | 23 | 17 | 15 | 32 | 32 | 0 | 15 | 104 |
| 6 | Mayanton | melhores resultados na classificatoria (1) | 31 | 22 | 26 | 17 | 20 | 0 | 17 | 99 |
| 7 | Rodolfo Seabra | melhores resultados na classificatoria (0) | 17 | 26 | 10 | 21 | 35 | 0 | 10 | 99 |
| 8 | Pedro Queiroz | - | 13 | 31 | 19 | 19 | 26 | -2 | 13 | 93 |
| 9 | Estêvão Sfalsin | - | 17 | 12 | 23 | 23 | 18 | 0 | 12 | 81 |
| 10 | Bossato | - | 21 | 19 | 19 | 26 | 16 | -5 | 19 | 77 |
| 11 | Gabriel Brian | - | 19 | 21 | 17 | 23 | 0 | 0 | 17 | 63 |
| 12 | Lucas Rigoni | - | 19 | 23 | 13 | 18 | 0 | 0 | 13 | 60 |
| 13 | Ícaro Galama | Empate mantido pelos criterios configurados | 21 | 27 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 59 |
| 14 | Heitor Dias Dalvi | Empate mantido pelos criterios configurados | 23 | 13 | 21 | 15 | 0 | 0 | 13 | 59 |
| 15 | Sávio Gomes | - | 15 | 15 | 23 | 19 | 0 | 0 | 15 | 57 |
| 16 | Pedro Simão | - | 15 | 12 | 22 | 10 | 0 | -2 | 10 | 47 |
| 17 | Pigna | - | 13 | 11 | 17 | 15 | 0 | -2 | 11 | 43 |
| 18 | Enzo Corrêa | - | 10 | 17 | 13 | 12 | 0 | 0 | 10 | 42 |
| 19 | Charles Wernesbach | - | 11 | 15 | 0 DSQ | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 20 | Moacir Junior | - | 12 | 0 | 15 | 13 | 0 | -2 | 0 | 38 |
| 21 | Mayk Amaral | - | 12 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 34 |
| 22 | Luiz Wernesbach | Empate mantido pelos criterios configurados | 11 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 33 |
| 23 | Alexandre | Empate mantido pelos criterios configurados | 9 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 33 |
Como ler a tabela
Transparencia de descarte e punicoes para reduzir contestacao do publico.
Valores em vermelho e riscados indicam a serie/etapa descartada automaticamente.
Punicoes nao interferem na escolha do descarte; elas entram somente no total liquido final.
Clique no nome do piloto para abrir o historico de baterias, kart utilizado e punicoes registradas.